| Nom | iPod touch 4G | iPod touch 5G | iPod touch 6G | |
| Processeur | Apple A4 | Apple A5 bicoeur | Apple A8 64 bits + M8 | |
| Version iOS | iOS 4 ou 5 | iOS 6 ou 7 | iOS 8 | |
| Ecran | Retina 3.5" | Retina 4" | Retina 4" | |
| Résolution (en pixels) | 960 x 640 | 1136 x 640 | 1136 x 640 | |
| Mémoire interne (Go) | 8, 16, 32 ou 64 | 16, 32 ou 64 | 16, 32, 64 ou 128 | |
| Autonomie (A / V) | 7 h / 40 h | 8 h / 40 h | 8 h / 40 h | |
| Normes Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 4.1 | |
| Connecteur | Dock | Lightning | Lightning | |
| Caméra | 720p | 720p / 1080p* | 720p / 1080p | |
| Appareil Photo | 0.7 Mpx | iSight 5 Mpx* | iSight 8 Mpx | |
| Détection des visages | - | Oui | Oui (version améliorée) | |
| Stabilisation vidéo | - | Oui* | Oui (qualité cinéma) | |
| Flash LED | - | Oui* | Oui | |
| Mode Panorama | - | Oui* | Oui (jusqu’à 43 Mpx) | |
| Photo HDR, Zoom, etc. | - | Oui* | Oui | |
| Ralenti, Rafale et Accéléré | - | - | Oui | |
| Assistant Siri | - | Oui | Oui | |
| Lecture vidéo H.264 | Oui (720p) | Oui (720p) | Oui (1080p) | |
| Dimensions (mm) | 111 x 58.9 x 7.2 | 123.4 x 58.6 x 6.1 | 123.4 x 58.6 x 6.1 | |
| Ecouteurs | Stéréo | Apple EarPods | Apple EarPods | |
| Couleurs | Blanc
Noir |
Ardoise | Argent |


Avis et Notes du APPLE iPod touch 5G 16 Go Argent/Noir
été déposé sur le site
chez les marchands partenaires.
Toutefois vous pouvez rechercher les avis sur les autres produits de la même famille à l'aide des options de recherche ci-dessus.