| PS4 | PS4 Slim | PS4 Pro | |
| GPU AMD Radeon | 1.84 TFlops | 1.84 TFlops | 4.2 TFlops |
| Capacité de stockage | 500 Go et 1 To | 500 Go et 1 To | 1 To |
| Prise en charge de la 4K | Non | Non | Oui |
| Sortie audio optique | Oui | Non | Oui |
| Bluetooth | Version 2.1 | Version 4.0 | Version 4.0 (LE) |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Ports USB | 2 x 3.0 | 2 x 3.1 | 3 x 3.1 |
| Dimensions (h x l x p) | 53 x 275 x 305 mm | 39 x 265 x 288 mm | 55 x 295 x 327 mm |
| Poids | 2.8 kg | 2.1 kg | 3.3 kg |
| Consommation (max.) | 250 W | 165 W | 310 W |
| Manette DualShock 4 | Version 1 | Version 2 | Version 2 |
| Couleurs | Blanche et Noire | Argent, Blanche, Noire et Or | Blanche et Noire |


Avis et Notes de la SONY PS4 Slim Or 1 To
été déposé sur le site
chez les marchands partenaires.
Toutefois vous pouvez rechercher les avis sur les autres produits de la même famille à l'aide des options de recherche ci-dessus.