Présentation de l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Désignation : | SAMSUNG DVD-SH870 160 Go Lecteur DVD / DivX® avec disque dur de 160 Go / DVD-RAM / TNT Enregistreur sur DVD (DVD-R/RW / DVD-R DL) / Disque Dur (interne) / DVD-RAM |
| Date de sortie (approx.) : | Septembre 2008 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Convertisseurs N/A : | Vidéo : 54 MHz / 10 Bits Audio : 96 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Réducteur de bruits numériques |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Vidéo : | DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 |
| Codecs Audio : | MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS • PCM MP3 VBR pris en charge de 32 Kbps à 320 Kbps Chaque dossier peut comporter un maximum de 500 éléments, fichiers et sous-dossiers compris. |
| Images : | JPEG |
| Sous-Titres (AVI) : | SRT • SUB (Micro DVD) • TXT • SMI Autres formats : .PSB et .ASS |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • MP3 • WMA |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD-R DL) DVD RAM Disque Dur (interne) (160 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 5 niveaux d'enregistrement : Mode d'enregistrement : XP, SP, LP, EP, SEP DVD : XP (1 H), SP (2 H), LP (4 H), EP (6 H), SEP (8 H) Disque dur : Jusqu'à 270 H d'enregistrement |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG2 - Audio : MP2 |
| Programmation : | Fonctions : - EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) - Système ShowView / Vidéo Plus+ (programmation par code à 9 chiffres) - VPS/PDC (Permet de démarrer l'enregistrement à la bonne heure) |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Fonction Time-Shifting ("pause" en temps réel sur un enregistrement) - Enregistrement en mode "VR" - Vitesse d'enregistrement (x4) - Timeslip - Mode enregistrement simplifié (EZ REC) - Enregistrer et visionner simultanément deux programmes différents - Démarrer la lecture du Film alors que son enregistrement n’est pas terminé - One Touch Recording - Easy Vidéo (montage simplifié) - Copie de titre vidéo enregistré : du HDD vers le DVD et inversement - Cope de titre valable pour une copie : du HDD vers le DVD Contenus pouvant être copiés : - HDD -> DVD : MP3, JPEG, DivX - DVD - >HDD : MP3, JPEG, DivX, CD-DA |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Disque Dur : | Type : Disque dur Capacité : 160 Go |
| Multizone ou Dézonable : | - |
| Tuner TV (RF) : | Tuner RF NICAM Stéréo Réception des chaînes analogiques par voie aérienne ou câblée. Standard : Pal / Quasi-Pal, B/G, L/L’ |
| Tuner TNT (DVB-T) : | Tuner TNT SD (définition standard - compatible MPEG2) Réception des chaînes numériques par voie aérienne. EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) |
Connectique de l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • YUV • Composite Modes ou upscaling en YUV : 576i • 576p |
| Sorties Audio : | Optique Numérique • Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV |
| Entrées Vidéo : | Péritel • Composite • DV / Firewire |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Entrées : | Antenne TV |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Fonctions de confort : | Touche : Alimentation, Lecture / Pause, Précédent, Suivant, Stop, Ouvrir / Fermer, HDD / DVD, REC
Contrôle parental Reprise automatique de lecture Marqueurs de segments |
Informations Diverses de l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Accessoires fournis : | Télécommande + piles
Manuel d'instructions Câble AV Câble RF Guide de configuration rapide |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 55 x 430 x 300 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 155 x 514 x 402 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.8 kg |
| Poids Brut : | 5.2 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 30.00 Watt En veille : 2.50 Watt |
| Autres Informations : | Alimentation secteur 220 - 240 V, 50 Hz |
| Autres Dénominations : | Samsung DVDSH870 160 Go |
Les groupes de produits associés à l'enregistreur SAMSUNG DVD-SH870 160 Go | |
| Familles de produits : | Série Samsung DVD-SH87x Samsung nous propose différents modèles • SAMSUNG DVD-SH870 160 GO : Disque dur 160 Go + Support d'enregistrement (DVD-R(DL)/RW) • SAMSUNG DVD-SH873 160 GO : Disque dur 160 Go + HDMI + Port USB + Support d'enregistrement (DVD-(+)R(DL)/RW) • SAMSUNG DVD-SH875 250 GO : Disque dur 250 Go + HDMI + Port USB + Support d'enregistrement (DVD-(+)R(DL)/RW) • SAMSUNG DVD-SH877 320 GO : Disque dur 320 Go + HDMI + Port USB + Support d'enregistrement (DVD-(+)R(DL)/RW) Comparez les 4 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |