Présentation de l'ensemble Home Cinéma PANASONIC SC-BTX68 | |
| Désignation : | PANASONIC SC-BTX68 avec Lecteur Blu-Ray / DivX® / HD / IPOD ® Dock |
| Date de sortie (approx.) : | Juin 2009 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'ensemble Home Cinéma PANASONIC SC-BTX68 | |
| Convertisseurs N/A : | Vidéo : 148.5 MHz / 12 Bits Audio : 192 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Standard : PAL / NTSC
PHL Processeur de référence chroma Re-master surround 96 kHz Réduction du bruit numérique Compression de la plage dynamique Haute précision 4:4:4 Traitement vidéo P4HD Deep Color x.v.Color |
| Décodeurs Audio : | Dolby Prologic II : oui Dolby Digital (AC3) : oui Dolby Digital Plus : oui Dolby TrueHD : oui DTS : oui DTS-HD : oui DTS-HD MA (Master Audio) : oui |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Caractéristiques Techniques Amplificateur et Haut-Parleurs de l'ensemble Home Cinéma PANASONIC SC-BTX68 | |
| Amplificateur : | Puissance : 260 Watt Amplification numérique Son virtuel 7.1 Mode Whisper Surround Amélioration de dialogues Egaliseur (4 pré-sélections) Contrôle du niveau du caisson de basses |
| Enceintes : | 2 enceintes - Puissance : 2x105.0 Watt - Type : "satellites" Type 2 voies bass reflex Médium-grave : 2 x 65 mm de diamètre Aigu : 25 mm de diamètre Dimensions (l x H x P) : 134 x 226 x 114 mm Poids : 1,25 kg |
| Caisson de basse : | Puissance : 50 Watt Modèle compact, type bass reflex Haut-parleur 120 mm de diamètre Dimensions (l x H x P) : 136 x 339 x 213 mm Poids : 2,8 kg |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'ensemble Home Cinéma PANASONIC SC-BTX68 | |
| Supports Acceptés : | BD-ROM (avec BD-Live) • BD-R • BD-R DL • BD-RE • BD-RE DL • DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Vidéo : | DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • H.264 • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 MPEG2 HD • H.264/AVC • VC-1 Note : Pour lire les DivX, il faut que ceux-ci soient gravés exclusivement sur des DVD-R (DL) ou CD-R / RW. |
| Codecs Audio : | MP3 • Dolby Digital (AC3) • Dolby Digital Plus • Dolby True HD • DTS • DTS-HD • DTS-HD MA • PCM |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • MP3 |
Caractéristiques Techniques Générales de l'ensemble Home Cinéma PANASONIC SC-BTX68 | |
| Profil Blu-ray : | "BD-Live" (Profil 2.0) Obligations : 64 Ko • 256 Mo de stockage • mode PiP • 2ème décodeur audio • système de fichier virtuel • connexion Internet |
| Multizone ou Dézonable : | - |
| Tuner FM : | RDS 30 mémorisations possibles |
| IPOD ® Dock : | Oui |
Connectique de l'ensemble Home Cinéma PANASONIC SC-BTX68 | |
| Sorties Vidéo : | HDMI • YUV • Composite HDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) HDMI compatible 24p (24 images/secondes) Modes ou upscaling en HDMI : 1080p Fonction Viera Link (CEC) |
| Sorties Audio : | Analogique Stéréo (x1 Casque) |
| Autres Sorties : | Réseau Ethernet 10/100 |
| Entrées Audio : | Optique Numérique (x2) • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Entrées : | USB Le port USB permet de lire des fichiers (DivX, MP3 et JPEG) se trouvant sur un support externe. |
Détails des fonctionnalités de l'ensemble Home Cinéma PANASONIC SC-BTX68 | |
| Fonctions de confort : | Interactivité Viera Cast (nécessite une connexion Internet haut débit)
Mode image : normal, doux, fin, cinéma, personnalisé Ajustement de l'image : contraste, luminosité, finesse, couleur, correction gamma Fonction de zoom |
Informations Diverses de l'ensemble Home Cinéma PANASONIC SC-BTX68 | |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 200 x 500 x 113 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.1 kg |
| Référence Constructeur : | SC-BTX68EF-K - SCBTX68 |
| Code EAN : | 50 25232 53095 3 / 5025232530953 |
| Autres Dénominations : | Panasonic SCBTX68, Panasonic SCBTX68EF-K, Panasonic SCBTX68EFK |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Son-Vidéo | 479.00 € | 14.90 € | 493.90 € | En stock, expédié sous 24/48h Puis livré sous 24/48h. Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| MaisMoinsCher | 498.99 € | Gratuit | 498.99 € | Produit non disponible. Livraison sous 30 jours ouvrés Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Darty | 499.00 € | Gratuit | 499.00 € | Non disponible Livré sous 10 jours Garantie Darty |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Ubaldi | 500.00 € | Gratuit | 500.00 € | Produit en stock. Livraison sous 48h. Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Hifissimo | 519.00 € | Gratuit | 519.00 € | Disponible sous 2 à 3 semaines. Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Cobrason | 519.00 € | 31.00 € | 550.00 € | En stock, expédié en 24h. Puis livré sous 72h (jours ouvrables) Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Pixmania | 559.00 € | 9.99 € | 568.99 € | En Stock, expédié sous 24-48h Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Dimipro chez Pixmania | 569.00 € | 13.81 € | 582.81 € | Expédié sous 2 jour(s) ouvré(s) Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| FNAC | 599.00 € | 13.00 € | 612.00 € | En Stock - Expédié sous 24h Garantie : 2 ans (Constructeur) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 3 Suisses | 599.00 € | 19.00 € | 618.00 € | Produit disponible. Livré sous 1 semaine. |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 678.06 € | Gratuit | 678.06 € | En stock, expédié sous 24h. Puis livré en 48h. Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 690.00 € | 28.25 € | 718.25 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Amazon | 732.59 € | Gratuit | 732.59 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 749.70 € | 11.99 € | 761.69 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 936.12 € | 7.99 € | 944.11 € | Produit en stock, expédié sous 4 à 5 jours. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
![]() |
Darty | 1 avis sur le PANASONIC SC-BTX68 | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
FNAC | 2 avis sur le PANASONIC SC-BTX68 | 9 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||