Xbox One X | Xbox One S | Xbox One | Processeur principal (CPU) | AMD 8 cœurs à 2.3 GHz | AMD 8 cœurs à 1.75 GHz | AMD 8 cœurs à 1.75 GHz |
Processeur graphique (GPU) | 6 Teraflops, 40 CU, 1.172 GHz | 1.4 Teraflops, 12 CU, 914 MHz | 1.31 Teraflops, 12 CU, 853 MHz |
Mémoire RAM | 12 Go type DDR5 326 Go/s | 8 Go type DDR3 68 Go/s | 8 Go type DDR3 68 Go/s |
Capacité de stockage | 1 To | 500 Go à 2 To | 500 Go et 1 To |
Service de jeu en ligne Xbox Live | Oui | Oui | Oui |
Jouez à des jeux Xbox 360 | Oui | Oui | Oui |
Blu-ray Ultra HD 4K et streaming vidéo 4K | Oui | Oui | - |
Diffusez/enregistrez des extraits en 4K@60ips | Oui | - | - |
Profitez d'une puissance 40 % supérieure aux autres consoles | Oui | - | - |
Avis et Notes de la MICROSOFT Xbox One X 1 To
été déposé sur le site
chez les marchands partenaires.
Toutefois vous pouvez rechercher les avis sur les autres produits de la même famille à l'aide des options de recherche ci-dessus.