Présentation de l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Désignation : | SONY RDR-HXD990B 250 Go Lecteur DVD / DivX® avec disque dur de 250 Go / TNT Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL / DVD-R DL) / Disque Dur |
| Date de sortie (approx.) : | Juin 2008 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Convertisseurs N/A : | Vidéo : 108 MHz / 10 Bits Audio : 192 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Format TV : 16/9, 4/3
Réducteur de bruit vidéo numérique Réduction du bruit «Mosquito Noise» Luminance claire NR |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Vidéo : | DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 |
| Codecs Audio : | MP3 • Dolby Digital (AC3) • DTS |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • MP3 |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD+R DL / DVD-R DL) Disque Dur (250 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 10 niveaux d'enregistrement : Sur DVD+R(W) / -R(W) : - HQ : 1 h 1 min - HSP : 1 h 30 min - SP : 2 h - LSP : 2 h 30 min - ESP : 3 h - LP : 4 h - EP : 6 h - SLP : 8 h - SEP : 10 h - MN : 1 h 1 min - 13 h 22 min Sur DVD (double couche) : - HQ : 1 h 51 min - HSP : 2 h 41 min - SP : 3 h 35 min - LSP : 4 h 29 min - ESP : 5 h 23 min - LP : 7 h 11 min - EP : 10 h 46 min - SLP : 14 h 21 min - SEP : 17 h 57 min - MN : 1 h 51 min - 24 h Sur disque dur (160 Go) : - HQ+ : 36 h - HQ : 53 h - HSP : 79 h - SP : 105 h - LSP :130 h - ESP : 155 h - LP : 210 h - EP : 315 h - SLP : 425 h - SEP : 530 h - MN : 53 - 710 h |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG1 • MPEG2 - Audio : PCM • Dolby Digital |
| Programmation : | Fonctions : - EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) - Guide Plus+ (programmation par grille visuelle mise à jour) - VPS/PDC (Permet de démarrer l'enregistrement à la bonne heure) |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Fonction Time-Shifting ("pause" en temps réel sur un enregistrement) - Enregistrement en mode "VR" - Fonction Chasing Playback (disque et DVD-RW en mode VR) - Fonction d'enregistrement et de lecture simultanée (Disque dur seulement) - Fonction Quick timer : enregistrement par tranches de 30 minutes - Enregistrement programmé - Enregistrement depuis un appareil externe - Création d'un disque de sauvegarde (Sauvegarde DVD) - Enregistrement d'émissions stéréo et bilingues - Changement de nom d'une émission enregistrée - Vérification de l'état du disque pendant l'enregistrement - Chapitrage intelligent des scènes - Pause Live TV - Copie USB (Musique, Image JPEG) -> Disque dur - Copie DVD <-> Disque dur - Copie USB / Disque dur (Image JPEG) -> DVD-R/RW - Titrage et protection d'un disque - Définalisation d'un disque - Reformatage d'un disque Editions - Edition de plusieurs titres (Multi-mode) - Effacement d'un passage d'un titre (Effacer A-B) - Division d'un titre / chapitre (Diviser) - Combinaison de plusieurs chapitres (Regrouper) - Effacement d'un chapitre (Effacer) - Combinaison de plusieurs titres Playlist (Regrouper) Options de réglage pour la qualité d'image à l'enregistrement - Mouvement Progressif : permet de régler le signal vidéo progressif - Cinéma : permet de convertir le signal vidéo progressif pour qu'il corresponde au type de contenu DVD que vous visualisez - 3-D Y/C : permet de régler la luminosité / séparation des couleurs pour les signaux vidéo - YNR (réduction du bruit de luminance) - CNR (réduction du bruit de chrominance) - Détails : permet de régler la netteté des contours des images - Blancs AGC : activez ce paramètre pour le réglage automatique du niveau des blancs - Rehausse blanc / noir : permet de régler l'intensité du blanc / noir - Niveau du noir : permet de sélectionner le niveau des noirs pour les signaux vidéo NTSC - Teinte : permet de régler la balance des couleurs - Niveau couleur : permet d'assombrir ou d'éclaircir les couleurs |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Disque Dur : | Type : Disque dur Format : 3.5'' Capacité : 250 Go |
| Multizone ou Dézonable : | Non Zone 2 |
| Video On Demand (VOD) : | Oui |
| Fonction Ripping : | Ripping de CD Audio sur Disque dur |
| Tuner TV (RF) : | Tuner RF NICAM Stéréo Réception des chaînes analogiques par voie aérienne ou câblée. Standard : PAL / SECAM Système de réception : B/G, L/L' Réglage automatique ou manuel des chaînes Permutation des chaînes |
| Tuner TNT (DVB-T) : | Tuner TNT SD (définition standard - compatible MPEG2) Réception des chaînes numériques par voie aérienne. EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) Remplacer les chaînes Tri des chaînes Options des chaînes Ajouter des chaînes Filtre automatique Vérification du signal |
Connectique de l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • S-Vidéo • HDMI • YUV • Composite HDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576i • 576p • 720p • 1080i • 1080p |
| Sorties Audio : | Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV (x2) • USB Sortie G-LINK (contrôle du décodeur SAT/TNT/Câble) Sortie USB pour connexion à une imprimante compatible PictBridge (pour imprimer directement une photo). |
| Entrées Vidéo : | Péritel • S-Vidéo (en façade) • Composite (en façade) • DV / Firewire (en façade) |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x1 RCA en façade) |
| Autres Entrées : | Antenne TV (x2) • USB (en façade) 1.1 / 2.0 Entrée USB permettant la lecture de fichiers (MP3) et le transfert d'image (JPEG). |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Fonctions de confort : | Réglage en façade
Touche : Alimentation, Ouvrir / Fermer, Lecture, Stop, REC, HDD / DVD, REC Stop, Program + / -, Source, One-Touch DUB Fonctions diverses - Création d'un diaporama avec votre musique préférée et des effets graphique (x-Pict Story) (Disque dur seulement) - Mode diaporama - Réglage de la qualité d'image : Dynamique, Standard, Professionnel, Mémoire 1 / 2 / 3 - Verrouillage enfant - Verrouillage du tiroir - Relecture / avance instantanée - Possibilité de personnaliser les menus - Lecture en mode ralenti - Création d'un programme de lecture - Arrêt sur image - Economie d'énergie - Angle d'affichage - Fonction "Repeat" - Fonction Zoom - Listage des informations de vos émissions favorites (Mon Profil) |
Informations Diverses de l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Accessoires fournis : | Télécommande RMT-D250P
Piles R6 (format AA) x 2 Manuel Cordon d'alimentation Câble d'antenne Commande décodeur (IR Blaster - émetteur infrarouge) |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 76.5 x 430 x 288 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.7 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 47.00 Watt |
| Code EAN : | 49 05524 48450 2 / 4905524484502 |
| Autres Informations : | Alimentation CA 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Température de fonctionnement : 5°C à 35°C Humidité de fonctionnement : 25 % à 80 % |
| Autres Dénominations : | Sony RDRHXD990B, Sony RDR-HXD990 noir, Sony RDRHXD990 noir, Sony HX990B |
Les groupes de produits associés à l'enregistreur SONY RDR-HXD990B 250 Go | |
| Familles de produits : | Série Sony RDR-HX(D)9x0B Sony nous propose 2 modèles : • SONY RDR-HX980B 250 GO • SONY RDR-HXD990B 250 GO : Version TNT Comparez les 2 modèles de cette famille Série Sony RDR-HXD990 Sony nous propose deux versions pour le RDR-HXD990 : • SONY RDR-HXD990B 250 GO : Version Noir • SONY RDR-HXD990S 250 GO : Version Argent Comparez les 2 modèles de cette famille Série Sony RDR-HXD99xB Sony nous propose deux versions : • SONY RDR-HXD990B 250 GO : Disque dur 250 Go + Noir • SONY RDR-HXD995B 250 GO : Disque dur 250 Go + Noir + Module CAM (Conditional Access Module) Comparez les 2 modèles de cette famille Série Sony RDR-HXDx90 • SONY RDR-HXD1090B 500 Go • SONY RDR-HXD1090S 500 Go • SONY RDR-HXD790B 120 Go • SONY RDR-HXD790S 120 Go • SONY RDR-HXD890B 160 Go • SONY RDR-HXD890S 160 Go • SONY RDR-HXD990B 250 Go • SONY RDR-HXD990S 250 Go Comparez les 8 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |