Présentation de l'enregistreur PIONEER DVR-LX70D | |
| Désignation : | PIONEER DVR-LX70D Lecteur DVD / DivX® avec disque dur de 500 Go / DVD-RAM / TNT Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL / DVD-R DL) / Disque Dur (interne) / DVD-RAM |
| Date de sortie (approx.) : | Mai 2007 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur PIONEER DVR-LX70D | |
| Convertisseurs N/A : | Vidéo : 108 MHz / 14 Bits Audio : 192 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Format : 4/3, 16/9
Séparation 3D Y/C (PAL et NTSC) Virtual Surround Video Quality Enhancer (VQE10) Réduction numérique des bruits TBC numérique |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur PIONEER DVR-LX70D | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Vidéo : | DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • DivX® 6 • XviD • MPEG1 • MPEG2 |
| Codecs Audio : | MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS MP3 VBR accepté WMA VBR non accepté |
| Images : | JPEG Diaporama JPEG (photo) en musique Extensions JPEG reconnues : .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jfif Résolution mini / maxi : 160 x 120 / 5120 x 3840 |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • DivX® 6 • MP3 • WMA |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur PIONEER DVR-LX70D | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD+R DL / DVD-R DL) DVD RAM Disque Dur (interne) (500 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 8 niveaux d'enregistrement : - Sur Disque dur : XP+ : 72h / XP : 106h / SP : 212h / LP : 424 / EP : 638 / SLP : 850h / SEP : 1064h / MN : 72h - 1422h - Sur DVD R/RW : XP : 1h / SP : 2h / LP : 4h / EP : 6h / SLP : 8h / SEP : 10h / MN : 1 - 13h - Sur DVD R/RW DL : XP : 1h51min / SP : 3h35min / LP : 7h11min / EP : 10h46min / SLP : 14h21min / SEP : 17h57min / MN : 1h51min - 24h |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG2 - Audio : PCM • Dolby Digital |
| Programmation : | Fonctions : - EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) - Système ShowView / Vidéo Plus+ (programmation par code à 9 chiffres) - Guide Plus+ (programmation par grille visuelle mise à jour) - VPS/PDC (Permet de démarrer l'enregistrement à la bonne heure) - 32 émissions sur 1 mois - Horloge à quartz (Affichage numérique sur 24 heures) |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Enregistrement en mode "VR" - Chase Play (lecture et enregistrement simultanés) - Pause Live TV : enregistrement automatique - Enregistrement d'une touche - Importation vidéos via entrée DV, d'une seule touche - Copie CD Audio vers disque dur (6x) - G Code Enregistrement - Fréquence d’échantillonnage (vidéo) : 13.5 MHz - Fréquence d’échantillonnage (audio) : 48 kHz - Enregistrement à débit linéaire variable - Enregistrement PCM linéaire (Audio) - Flux audio downmix Montage - Protection du disque (mode VR) - Précision (mode VR) - Cadre - Saisie du nom du disque, saisie du titre - Playback intégré (VOB) - Editeur de chapitres - Undo (DVD-R/RW, DVD-+R/RW) - Arrière plan avec échantillon d'images (mode vidéo) |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur PIONEER DVR-LX70D | |
| Disque Dur : | Type : Disque dur Capacité : 500 Go |
| Multizone ou Dézonable : | - |
| Video On Demand (VOD) : | Oui |
| Fonction Ripping : | Ripping de CD Audio sur Disque dur |
| Tuner TV (RF) : | Tuner RF NICAM Stéréo Réception des chaînes analogiques par voie aérienne ou câblée. |
| Tuner TNT (DVB-T) : | Tuner TNT SD (définition standard - compatible MPEG2) Réception des chaînes numériques par voie aérienne. EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) |
| Lecteur de cartes : | PCMCIA Interface commune permettant d'insérer des cartes de décodage pour certaines chaînes à péage (compatible PCMCIA Type 1 et 2) |
Connectique de l'enregistreur PIONEER DVR-LX70D | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • S-Vidéo • HDMI • YUV • Composite HDMI v.1.3 compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) Modes ou upscaling en HDMI : 1080p |
| Sorties Audio : | Coaxiale Numérique |
| Autres Sorties : | Antenne TV • USB Sortie G-LINK (contrôle du décodeur SAT/TNT/Câble) Port USB : Compatible avec les imprimantes prenant en charge le système PictBridge (impression d'une photo directement sur une imprimante compatible). |
| Entrées Vidéo : | Péritel • S-Vidéo (en façade) • Composite (en façade) • DV / Firewire (en façade) |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x1 RCA en façade) |
| Autres Entrées : | Antenne TV • USB (en façade) Système d'inter-communication Pioneer (SR) L’entrée audio à la prise DV IN doit être de 32 kHz ou de 48 kHz Le port USB permet de lire des fichiers se trouvant sur un périphérique externe Interface commune permettant d'insérer des cartes de décodage pour certaines chaînes à péage |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur PIONEER DVR-LX70D | |
| Fonctions de confort : | Réglage en façade
Touches sur l'enregistreur : Alimentation, HDD / DVD, Ouverture / Fermeture, Lecture, Stop, Stop REC, CH - / +, Input select, REC, REC mode, One touch copy Fonctions sur disque dur : - Tri des enregistrements par genre - Nombre maximum de titres : 12 - Copie d'une touche - Copie haute vitesse - Copie optimisée - Copie avec changement du taux de compression - Sauvegarde du disque - Gestion automatique du support d'enregistrement - HDD Sleep Mode Fonctions diverses - Jukebox Audio - Visionneuse JPEG - Navigateur de disque - Saut de pub / retour de pub - Avance rapide 1.5x (son et image) - Réglage automatique de l'horloge - Menu didactique de configuration - Téléchargement automatique des chaînes - Fonction Aide - Fonctions "Repeat" diverses |
Informations Diverses de l'enregistreur PIONEER DVR-LX70D | |
| Accessoires fournis : | Télécommande + piles
Manuel Câble AV Câble G-LINK Câble d'antenne radiofréquence Câble d'alimentation Carte de garantie |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 77 x 420 x 355 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 6.6 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 60.00 Watt En veille : 0.70 Watt |
| Autres Informations : | Alimentation AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Autres Dénominations : | Pioneer DVRLX70D, Pioneer DVR-LX70 TNT, DVRLX70 TNT |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |