Présentation de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Désignation : | PANASONIC DMR-BW750 250 Go Lecteur Blu-Ray / DivX® avec disque dur de 250 Go / HD / DVD-RAM / TNT HD (x2) Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL / DVD-R DL) / Disque Dur (interne) / DVD-RAM / Blu-Ray |
| Date de sortie (approx.) : | Octobre 2009 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Convertisseurs N/A : | Audio : 192 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Standard : PAL / NTSC
Format TV : 4/3, 16/9 P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD) : pour obtenir la meilleure image HD possible. PHL (Reference Chroma Processor Plus) : pour reproduire fidèlement les images dans leur format cinéma d’origine. Deep Colour : permet de restituer des images avec des couleurs naturelles, douces et riches. Re-master audio : compense la perte des données liée à la compression lors de l’enregistrement. Technologie « Silence » : réduit considérablement le bruit des vibrations émis lors de la lecture de disque Blu-ray et DVD. |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : oui Dolby Digital Plus : oui Dolby TrueHD : oui DTS : oui DTS-HD : oui DTS-HD MA (Master Audio) : oui |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Supports Acceptés : | BD-ROM (avec BD-Live) • BD-R • BD-R DL • BD-RE • BD-RE DL • DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL |
| Codecs Vidéo : | DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • DivX® 6 • XviD • H.264 • MPEG1 • MPEG2 MPEG2 HD • H.264/AVC • VC-1 Note : Vous pouvez lire des fichiers DivX uniquement sur support CD-R/RW ou DVD-R (DL)/RW. |
| Codecs Audio : | MP3 • Dolby Digital (AC3) • Dolby Digital Plus • Dolby True HD • DTS • DTS-HD • DTS-HD MA • PCM |
| Images : | JPEG |
| Sous-Titres (AVI) : | SRT • SUB (Micro DVD) • TXT |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • DivX® 6 • MP3 Enregistrement en HD |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD+R DL / DVD-R DL) Blu-Ray (BD-R / BD-RE) Blu-Ray Double Couche (BD-R DL / BD-RE DL) DVD RAM Disque Dur (interne) (250 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 10 niveaux d'enregistrement : Mode d’enregistrement : DR / HG / HX / HE / HL / XP / SP / LP / EP / FR Disque Dur : - Mode DR HD (8 Mbps) : 65 heures - Mode DR SD (4 Mbps) : 130 heures - Mode HG : 40 heures - Mode HX : 60 heures - Mode HE : 90 heures - Mode HL : 120 heures - Mode XP : 55 heures - Mode SP : 110 heures - Mode LP : 221 heures - Mode EP : 331 heures / 441 heures BD-RE / R : - Mode DR HD (8 Mbps) : 6 heures 30 minutes - Mode DR SD (4 Mbps) : 13 heures - Mode HG : 4 heures - Mode HX : 6 heures - Mode HE : 9 heures - Mode HL : 12 heures - Mode XP : 5 heures 15 minutes - Mode SP : 10 heures 30 minutes - Mode LP : 21 heures - Mode EP : 31 heures 30 minutes / 42 heures BD-RE DL / R DL : - Mode DR HD (8 Mbps) : 13 heures - Mode DR SD (4 Mbps) : 26 heures - Mode HG : 8 heures - Mode HX : 12 heures - Mode HE : 18 heures - Mode HL : 24 heures - Mode XP : 10 heures 30 minutes - Mode SP : 21 heures - Mode LP : 42 heures - Mode EP : 63 heures / 84 heures DVD : - Mode XP : 1 heure - Mode SP : 2 heures - Mode LP : 4 heures - Mode EP : 6 / 8 heures DVD-R DL / +R DL : - Mode XP : 1 heure 45 minutes - Mode SP : 3 heures 35 minutes - Mode LP : 7 heures 10 minutes - Mode EP : 10 heures 45 minutes / 14 heures 20 minutes |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG2 • MPEG4 - Audio : MP2 • AAC • PCM • Dolby Digital |
| Programmation : | Fonctions : - Enregistrement avec minuterie (avec le système Guide TV) - Enregistrement par minuterie avancé - Renouvellement automatique de l'enregistrement |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Fonction Time-Shifting ("pause" en temps réel sur un enregistrement) - Enregistrement manuel - Enregistrement en Haute Définition - Enregistrement DV Automatique - Enregistrement de programmes de télévision - Enregistrement Flexible via l’entrée AV - Enregistrement simultané de 2 programmes - Enregistrement et lecture simultanés - Enregistrement de titres protégés par copyright - Enregistrement d'images 16:9 comme les émissions large bande - Conversion du fichier DR : sert à convertir le mode d’enregistrement d’un titre en mode DR. - Création / Lecture / Edition de Chapitre - Copier de la musique depuis un disque ou une clé USB - Copie de musique sur le HDD - Copie HDD <=> Disque [BD-RE / BD-R / DVD-RAM / +RW] - Copie HDD => Disque [-R / -R DL / -RW(V) / +R / +R DL] - Copie Disque [-RW(VR)] => HDD - Cope Carte SD => HDD, Disque [BD-RE / BD-R] (Format AVCHD) - Cope Carte SD => HDD, Disque [DVD-RAM] (Format MPEG2) - Copie Carte SD => HDD (JPEG) - Copie USB => HDD (JPEG) - Copie en mode Rapide Edition des titres : - Supprimer Titre - Propriétés : l'information (par exemple : l'heure et la date) est affichée. - Entrer Nom : vous pouvez attribuer des noms aux titres enregistrés. - Protection / Annuler protection : si présente, protègera le titre d'un effacement accidentel. - Suppression Partielle : vous pouvez supprimer les portions de l'enregistrement inutiles. - Diviser titre : vous pouvez diviser un titre en deux. - Changer onglet : il est possible de changer l'image affichée sur le menu principal. |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Disque Dur : | Type : Disque dur Capacité : 250 Go |
| Profil Blu-ray : | "BD-Live" (Profil 2.0) Obligations : 64 Ko • 256 Mo de stockage • mode PiP • 2ème décodeur audio • système de fichier virtuel • connexion Internet |
| Multizone ou Dézonable : | - |
| Fonctions Internet : | VIERA CAST Vous pouvez accéder à une sélection de services Internet depuis l’écran d'accueil avec VIERA CAST, par exemple YouTube, Picasa Web Albums. |
| Video On Demand (VOD) : | Oui |
| Fonction Ripping : | Ripping de CD Audio sur Disque dur |
| Tuner TNT (DVB-T) : | Double Tuner TNT HD (haute définition - compatible MPEG4) Réception des chaînes numériques par voie aérienne. |
| Lecteur de cartes : | Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) |
Connectique de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • HDMI • YUV • Composite HDMI v.1.3a compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) HDMI compatible 24p (24 images/secondes) Sortie audio HDMI compatible 7.1 Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576p • 720p • 1080i • 1080p Modes ou upscaling en YUV : 480p • 576i • 576p • 720p • 1080i Fonction VieraLink (CEC) HDMI avec Deep Colour et x.v.Colour |
| Sorties Audio : | Optique Numérique • Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV • Réseau Ethernet 10/100 |
| Entrées Vidéo : | Péritel • Composite (en façade) • DV / Firewire (en façade) |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x1 RCA en façade) |
| Autres Entrées : | Antenne TV • USB (en façade) 1.1 / 2.0 Le port USB permet de lire des fichiers (DivX, MP3, JPEG) se trouvant sur un support externe. |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Fonctions de confort : | Panneau de commande
Touche : Alimentation, Ouvrir / Fermer, Prog - / +, Stop, REC, Lecture Fonctions et réglages - Affichage des menus en plusieurs langues - Re-master : offre un son plus naturel par ajout de signaux haute fréquence non enregistrés sur la piste. - Mode image (Normal / Soft / Fin / Cinéma) - Mode diaporama (Durée d'affichage / Effet de transition / Fond musical) - Mode d’arrêt sur image (Automatique / Champ / Image) - Sélection du style de l’arrière-plan - Lecture à raccords invisibles - Lecture en mode ralenti - Lecture image par image - Reprise de lecture - Economiseur d'écran - Veille automatique (2 h / 4 h / 6 h / Non) - Rotation des photos - Zoom sur l'image - Lecture aléatoire - Fonction Repeat - Angle d'affichage - Dialogue Amélioré - Optimiseur HD - Contrôle parental - Gestion Disque Dur |
Informations Diverses de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Accessoires fournis : | Télécommande + piles
Manuel d'utilisation Cordon d'alimentation Câble A/V Câble RF coaxial (antenne) |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 59 x 430 x 330 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.1 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 38.00 Watt En veille : 8.00 Watt |
| Référence Constructeur : | DMR-BW750EFK |
| Code EAN : | 50 25232 52523 2 / 5025232525232 |
| Autres Informations : | Alimentation AC 220 - 240 V, 50 Hz |
| Autres Dénominations : | Panasonic DMRBW750, Panasonic DMRBW750EFK, Panasonic DMRBW750-EFK, Panasonic DMR-BW750-EFK, Panasonic DMR-BW750E, Panasonic DMRBW750E, Panasonic DMRBW750EFK |
Les groupes de produits associés à l'enregistreur PANASONIC DMR-BW750 250 Go | |
| Familles de produits : | Modèles Panasonic DMR-BW • PANASONIC DMR-BW500 500 GO : 500 Go + Profil 1.1 • PANASONIC DMR-BW750 250 GO : 250 Go + Profil 2.0 + Viera Cast • PANASONIC DMR-BW850 500 GO : 500 Go + Profil 2.0 + Viera Cast Comparez les 3 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| 678.04 € | Gratuit | 678.04 € | En stock, expédié sous 24h. Puis livré en 48h. Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| 734.89 € | 7.99 € | 742.88 € | En Stock Livraison en 48/72h à domicile Garantie Constructeur |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Cirque Photo Vidéo | 749.00 € | Gratuit | 749.00 € | En stock, expédié sous 24h. Puis livraison en 24h (ou enlèvement 75003) Garantie : 1 an (Constructeur) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 749.95 € | 8.90 € | 758.85 € | En stock. Livré en 48h Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Ubaldi | 760.00 € | Gratuit | 760.00 € | Produit disponible dans 5 jours. Puis livré en 48h. Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| MaisMoinsCher | 764.98 € | Gratuit | 764.98 € | Produit non disponible. Livraison sous 30 jours ouvrés Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Villatech | 764.99 € | Gratuit | 764.99 € | En stock Livré sous 9 à 11 jours (Coliposte) Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Amazon | 768.45 € | Gratuit | 768.45 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 759.00 € | 10.99 € | 769.99 € | En Stock, expédié sous 24-48h Garantie Constructeur |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| La Boutique du Net | 764.49 € | 9.50 € | 773.99 € | Livraison : 48 à 96h Garantie : 1 an |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| VPCboost | 772.30 € | 5.00 € | 777.30 € | En stock, expédié en 24h. Puis livraison sous 8 jours ouvrés. Garantie : 1 an |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Top Achat | 789.00 € | 8.90 € | 797.90 € | En stock limité Livré en 2 à 3 jours |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Alapage | 799.95 € | Gratuit | 799.95 € | En stock Livré en 4 jours ouvrables Garantie : 1 an (Constructeur) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| EcranLounge | 849.00 € | 9.50 € | 858.50 € | En stock. Livré sous 24/72h. Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| FNAC | 849.00 € | 16.00 € | 865.00 € | En stock, livré sous 2 à 3 jours Garantie : 2 ans (Constructeur) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| extra14 chez PriceMinister | 914.89 € | 13.20 € | 928.09 € | En stock Délai estimé à 10 jours Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Hifissimo | 929.00 € | Gratuit | 929.00 € | Disponible sous 2 à 15 jours. Puis livrés sous 48h. Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Son-Vidéo | 929.00 € | 9.90 € | 938.90 € | Produit expédié sous 11 à 15 jours ouvrables. Puis livré en 24/48h. Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 945.00 € | 6.90 € | 951.90 € | Produit en stock, expédié sous 5 à 6 jours. Puis livré en 3 à 5 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Diaboleo | 999.99 € | 15.00 € | 1014.99 € | Disponible sous 3 à 8 jours. Et livré en 24/72h (par Colissimo ou Calberson). Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 1051.81 € | 14.69 € | 1066.50 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Prestige Audio & Vidéo | 1089.00 € | Gratuit | 1089.00 € | Produit en stock. Livré sous 4 jours ouvrables. Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Carrefour | 1091.00 € | 4.90 € | 1095.90 € | En stock, expédié sous 24 à 48h. Puis livré sous 48h. Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
![]() |
FNAC | 4 avis sur le PANASONIC DMR-BW750 250 Go | 9 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||