Présentation de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Désignation : | PANASONIC DMR-BW500 500 Go Lecteur Blu-Ray / DivX® avec disque dur de 500 Go / HD / DVD-RAM / TNT HD (x2) Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL / DVD-R DL) / Disque Dur / DVD-RAM / Blu-Ray |
| Date de sortie (approx.) : | Automne 2008 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Convertisseurs N/A : | Audio : 192 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Standard : PAL / NTSC
Format TV : 4/3, 16/9 P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD) : pour obtenir la meilleure image HD possible. PHL (Reference Chroma Processor Plus) : pour reproduire fidèlement les images dans leur format cinéma d’origine. Deep Colour : permet de restituer des images avec des couleurs naturelles, douces et riches. Re-master audio : compense la perte des données liée à la compression lors de l’enregistrement. Technologie « Silence » : réduit considérablement le bruit des vibrations émis lors de la lecture de disque Blu-ray et DVD. |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : oui Dolby Digital Plus : oui Dolby TrueHD : oui DTS : oui DTS-HD : oui DTS-HD MA (Master Audio) : oui |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Supports Acceptés : | BD-ROM • BD-R • BD-R DL • BD-RE • BD-RE DL • DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL |
| Codecs Vidéo : | DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • DivX® 6 • XviD • H.264 • MPEG1 • MPEG2 MPEG2 HD • H.264/AVC • VC-1 |
| Codecs Audio : | MP3 • Dolby Digital (AC3) • Dolby Digital Plus • Dolby True HD • DTS • DTS-HD • DTS-HD MA Note : Vous pouvez lire des fichiers DivX uniquement sur support CD-R/RW ou DVD-R (DL)/RW. |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • DivX® 6 • MP3 Enregistrement en HD |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD+R DL / DVD-R DL) Blu-Ray (BD-R / BD-RE) Blu-Ray Double Couche (BD-R DL / BD-RE DL) DVD RAM Disque Dur (500 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 6 niveaux d'enregistrement : Mode d'enregistrement : DR (SD / HD), XP, SP, LP, EP Disque Dur : - Mode DR HD(15 Mbps) : 72 heures - Mode DR SD (8 Mbps) : 135 heures - Mode XP : 110 heures - Mode SP : 220 heures - Mode LP : 442 heures - Mode EP : 664 heures / 885 heures BD-RE / R : - Mode DR HD(15 Mbps) : 3 heures 20 minutes - Mode DR SD (8 Mbps) : 6 heures 30 minutes - Mode XP : 5 heures 15 minutes - Mode SP : 10 heures 30 minutes - Mode LP : 21 heures - Mode EP : 31 heures 30 minutes / 42 heures BD-RE DL / R DL : - Mode DR HD(15 Mbps) : 6 heures 40 minutes - Mode DR SD (8 Mbps) : 13 heures - Mode XP : 10 heures 30 minutes - Mode SP : 21 heures - Mode LP : 42 heures - Mode EP : 63 heures / 84 heures DVD : - Mode XP : 1 heure - Mode SP : 2 heures - Mode LP : 4 heures - Mode EP : 6 / 8 heures DVD-R DL / +R DL : - Mode XP : 1 heure 45 minutes - Mode SP : 3 heures 35 minutes - Mode LP : 7 heures 10 minutes - Mode EP : 10 heures 45 minutes / 14 heures 20 minutes |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG2 • MPEG4 - Audio : MP2 • AAC • PCM • Dolby Digital |
| Programmation : | Fonctions : - EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) - Enregistrement avec minuterie (avec le système Guide TV) - Enregistrement par minuterie avancé - Renouvellement automatique de l'enregistrement |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Pause Live TV - Enregistrement en HD - Enregistrement simultané de deux programmes - Copier en qualité HD : récupérer des vidéos HD (AVCHD) depuis une caméra numérique (HDD uniquement) - Enregistrement et lecture des sous-titres (DR mode) - Copie rapide : peut copier à haute vitesse les données de son disque dur directement sur un Blu-ray / DVD - Enregistrement d'émissions à partir d'un équipement externe - Lecture pendant un enregistrement - Enregistrement manuel Opérations sur les titres - Supprimer - Propriétés - Entrer Nom - Protection / Annuler protection - Suppression partielle - Diviser - Changer onglet - Création/Lecture/Edition de Chapitre - Préparation de copie à vitesse rapide |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Disque Dur : | Type : Disque dur Capacité : 500 Go |
| Profil Blu-ray : | "Bonus View" (Profil 1.1) Obligations : mémoire de 64 Ko min. • 256 Mo de stockage min. • mode PiP • 2ème décodeur audio • système de fichier virtuel |
| Multizone ou Dézonable : | - |
| Tuner TNT (DVB-T) : | Double Tuner TNT HD (haute définition - compatible MPEG4) Réception des chaînes numériques par voie aérienne. EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) |
| Lecteur de cartes : | Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) |
Connectique de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • S-Vidéo • HDMI • YUV • Composite HDMI v.1.3a compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) HDMI compatible 24p (24 images/secondes) Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576p • 720p • 1080i • 1080p Modes ou upscaling en YUV : 720p • 1080i Fonction VieraLink (CEC) HDMI avec Deep Colour et x.v.Colour |
| Sorties Audio : | Optique Numérique • Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV • Réseau Ethernet 10/100 |
| Entrées Vidéo : | Péritel • S-Vidéo • Composite • DV / Firewire (en façade) |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Entrées : | Antenne TV • USB (en façade) 1.1 / 2.0 Le port USB permet de lire des fichiers (DivX, MP3, JPEG) se trouvant sur un support externe. |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Fonctions de confort : | Panneau de commande
Touche : Alimentation, Ouvrir / Fermer, Prog - / +, Stop, REC, Lecture Fonctions et réglages - Fonction "Repeat" - Mode diaporama - Zoom de l'image - Visionnage rapide - Lecture au ralenti - Lecture image par image - Lecture d'une liste de lecture créée sur un autre équipement - Rotation de l'image - Menu multilingue - Luminosité de l'afficheur - Ecran de veille - Contrôle parental |
Informations Diverses de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Accessoires fournis : | Télécommande + piles
Manuel d'utilisation Cordon d'alimentation Câble A/V Câble RF coaxial (antenne) |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 59 x 430 x 315 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.3 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 44.00 Watt En veille : 3.30 Watt |
| Référence Constructeur : | DMRBW500 |
| Code EAN : | 50 25232 48775 2 / 5025232487752 |
| Autres Informations : | Alimentation AC 220 - 240 V, 50 Hz |
| Autres Dénominations : | Panasonic DMR-BW500EFK, Panasonic DMRBW500EFK 500 Go, Panasonic DMR-BW500 Noir, Panasonic DMRBW500 500 Go, Panasonic BW500 500 Go, Panasonic DMR-BW500EF Noir 500 Go, Panasonic DMRBW500EF noir 500 Go, Panasonic DMRBW500K, Panasonic DMPBW500 |
Présentation de l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go par le constructeur | |
| Présentation : | Panasonic DMR-BW500EFK : Le Premier Graveur Blu-ray Double Tuner TNT HD avec Disque Dur de 500Go
Enregistrez tout ce que vous voulez en HD - Regarder une chaîne et en enregistrer une autre et même enregistrer 2 programmes TNT HD simultanément: avec le BW500, l’enregistrement HD est sans limites. Une grande capacité qui prend tout son sens - Les 500 Go de disque dur et surtout la possibilité d’archiver tout votre contenu en qualité HD sur des disques Blu-ray vous permettent de vivre la HD sans limites. Profitez de toutes les possibilités du Blu-ray - Que ce soit la qualité d’image, la qualité de son ou un accès à tous le nouveaux bonus disponibles, le BW500 regroupe l’ensemble des technologies vous permettant de profiter totalement du Blu-ray. Avantages du Panasonic DMR-BW500EFK : Double tuner TNT HD Ne vous limitez pas à l'enregistrement d'une seule chaîne en Haute définition. Enregistrez tout ce que vous voulez en HD Regarder une chaîne et en enregistrer une autre et même enregistrer 2 programmes TNT HD simultanément : avec le BW500, l'enregistrement HD est sans limites. La Haute définition en illimité Enregistrez jusqu'à 100 heures de programme en TNT HD et jusqu'à 190 heures de vidéo HD au format AVCHD Une grande capacité qui prend tout son sens Les 500 Go de disque dur et surtout la possibilité d'archiver tout votre contenu en qualité HD sur des disques Blu-ray vous permettent de vivre la HD sans limites. Le cinéma s'invite dans votre salon Le BW500 est également le meilleur lecteur blu-ray proposé par Panasonic. Profitez de toutes les possibilités du Blu-ray Que ce soit la qualité d'image, la qualité du son ou un accès à tous le nouveaux bonus disponibles, le BW500 regroupe l'ensemble des technologies vous permettant de profiter totalement du Blu-ray. |
Les groupes de produits associés à l'enregistreur PANASONIC DMR-BW500 500 Go | |
| Familles de produits : | Modèles Panasonic DMR-BW • PANASONIC DMR-BW500 500 GO : 500 Go + Profil 1.1 • PANASONIC DMR-BW750 250 GO : 250 Go + Profil 2.0 + Viera Cast • PANASONIC DMR-BW850 500 GO : 500 Go + Profil 2.0 + Viera Cast Comparez les 3 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Prestige Audio & Vidéo | 899.00 € | 34.90 € | 933.90 € | Produit en stock. Livré sous 4 jours ouvrables. Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Dimipro | 1219.00 € | 12.27 € | 1231.27 € | En stock, expédié sous 24h max. Et livré en 24/48h par UPS Express Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Price Minister | 1219.00 € | 13.20 € | 1232.20 € | 1 article en stock Délai estimé à 10 jours |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||