Présentation de l'enregistreur H&B DRHD-160 | |
| Désignation : | H&B DRHD-160 Lecteur DVD / DivX® avec disque dur de 160 Go Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW) / Disque Dur |
| Date de sortie (approx.) : | Novembre 2005 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur H&B DRHD-160 | |
| Chipset / Matériels : | LSI Logic |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur H&B DRHD-160 | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • VCD • SVCD |
| Codecs Vidéo : | DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 |
| Codecs Audio : | MP3 • WMA (pas dans les AVI) • Dolby Digital (AC3) • DTS Pas de gestion de l'AC3 (Dolby Digital) dans les DivX Les informations des ID Tags sur les fichiers MP3 sont affichées à l'écran |
| Images : | JPEG |
| Sous-Titres (AVI) : | SRT • SUB (Micro DVD) • SMI • SSA • SUB/IDX Pas de caractères accentués sur les sous-titres |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • BivX (1 seule piste audio lisible) • MP3 • WMA |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur H&B DRHD-160 | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW) Disque Dur (160 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 5 niveaux d'enregistrement : 4 niveaux pour les DVD : - HQ : Qualité DVD - 720x576 à 8 Mbs - 1 Heure sur un DVD - SP : Qualité Standard - 720x576 - 4.4Mbs - 2H sur un DVD - LP : Longue durée - 352x576 - 2.2 Mbs - 4 H par DVD - EP : Extra Longue durée - 352x576 - 1.3Mbs - 6H par DVD 5 niveaux de qualités d'enregistrement pour l'enregistrement sur disque dur. |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG1 • MPEG2 - Audio : MP2 |
| Programmation : | Fonctions : - VPS/PDC (Permet de démarrer l'enregistrement à la bonne heure) - Enregistrement TV programmable et en temps réel |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Fonction Time-Shifting ("pause" en temps réel sur un enregistrement) - Enregistrement en mode "VR" - Transfert VHS et caméscope sur DVD/HDD - Copie directe DVD vers HDD (si contenu non-protégé) et HDD vers DVD Edition des enregistrements : - découpage du début et de la fin - suppression de passages au milieu - création de chapitres - choix d'une image pour représenter la séquence enregistrée |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur H&B DRHD-160 | |
| Disque Dur : | Type : Disque dur Format : 3.5'' Capacité : 160 Go |
| Multizone ou Dézonable : | Oui |
| Tuner TV (RF) : | Tuner RF NICAM Stéréo Réception des chaînes analogiques par voie aérienne ou câblée. |
Connectique de l'enregistreur H&B DRHD-160 | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • S-Vidéo • YUV • Composite |
| Sorties Audio : | Optique Numérique • Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV |
| Entrées Vidéo : | Péritel • S-Vidéo • Composite (x2 dont 1 en façade) • DV / Firewire (en façade) Entrée Péritel compatible Canal+ Analogique |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x2 RCA dont 1 en façade) |
| Autres Entrées : | Antenne TV |
Informations Diverses de l'enregistreur H&B DRHD-160 | |
| Accessoires fournis : | DVD vierge
Télécommande Câble d'alimentation Câble péritel Câble audio / video Manuel utilisateur |
| Dimensions : | 44 x 420 x 290 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.8 kg |
| Autres Informations : | Compatible CANAL+ Analogique, décodeur câble et satellite |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |